↓応援クリック宜しくお願い致します。
<金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
7月第1週 | H:6,382 L:6,228 | 942 | ▲285 | ▲337 | 203 |
7月第2週 | H:6,451 L:6,326 | ▲660 | 547 | 241 | ▲8 |
7月第3週 | H:6,479 L:6,355 | 1,465 | ▲106 | ▲2,041 | 13 |
7月第4週 | H:6,452 L:6,337 | ▲284 | 238 | 522 | 33 |
直近4週 | H:6,679 L:6,228 | ↑1,463 | ↑394 | ↑1,615 | ↑241 |
<白金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
7月第1週 | H:3,977 L:3,713 | 1,900 | ▲1,057 | ▲672 | 263 |
7月第2週 | H:3,970 L:3,750 | ▲2,303 | 1,896 | 351 | ▲381 |
7月第3週 | H:4,027 L:3,790 | 4,837 | ▲2,848 | ▲1,890 | 928 |
7月第4週 | H:3,840 L:3,703 | 2,074 | ▲658 | ▲1,765 | 790 |
直近4週 | H:4,027 L:3,703 | ↑6,508 | ↓2,667 | ↓3,976 | ↑1,600 |
↓応援クリック宜しくお願い致します。