金ETF「SPDRゴールド・シェア」現物保有高
日付 | 金保有高 (トン) | 前日比 |
---|---|---|
2023/03/24 | 923.97 | -1.45 |
2023/03/23 | 925.42 | +2.31 |
2023/03/21 | 923.11 | -1.44 |
2023/03/20 | 924.55 | +3.47 |
2023/03/17 | 921.08 | +6.36 |
2023/03/15 | 914.72 | +1.45 |
2023/03/13 | 913.27 | +11.85 |
2023/03/10 | 901.42 | -1.73 |
2023/03/09 | 903.15 | -3.47 |
2023/03/07 | 906.62 | -5.50 |
2023/03/03 | 912.12 | -0.57 |
2023/03/01 | 912.69 | -2.61 |
2023/02/28 | 915.30 | -2.31 |
2023/02/27 | 917.61 | +0.29 |
2023/02/23 | 917.32 | -1.74 |
2023/02/22 | 919.06 | -0.86 |
2023/02/17 | 919.92 | -1.16 |
2023/02/09 | 920.79 | -0.31 |
2023/02/08 | 921.10 | +0.28 |
2023/02/07 | 920.82 | +2.90 |
2023/02/06 | 917.92 | -2.32 |
2023/02/02 | 920.24 | +1.74 |
2023/02/01 | 918.50 | +4.44 |
2023/01/30 | 917.06 | -1.44 |
2023/01/27 | 918.50 | -0.87 |
2023/01/24 | 919.37 | +2.31 |
2023/01/20 | 917.06 | +4.63 |
2023/01/19 | 912.43 | +1.45 |
2023/01/18 | 910.98 | +1.74 |
2023/01/17 | 909.24 | -2.90 |
2023/01/12 | 911.85 | -0.29 |
2023/01/11 | 912.14 | -0.29 |
2023/01/10 | 914.17 | -1.15 |
2023/01/09 | 915.32 | -1.45 |
2023/01/04 | 916.77 | -0.87 |
2022/12/30 | 917.64 | -0.87 |
2022/12/27 | 918.51 | +5.5 |
2022/12/23 | 913.01 | -0.87 |
2022/12/20 | 913.88 | +1.74 |
2022/12/19 | 912.14 | +1.73 |
2022/12/16 | 910.41 | -3.47 |
2022/12/15 | 913.88 | +2.32 |
2022/12/14 | 911.56 | -1.16 |
2022/12/13 | 912.72 | +2.31 |
2022/12/09 | 910.41 | +2.32 |
2022/12/07 | 908.09 | +4.63 |
2022/12/05 | 903.46 | -2.03 |
2022/12/02 | 905.49 | -1.15 |
2022/12/01 | 906.64 | -1.45 |
2022/11/28 | 908.09 | -0.87 |
2022/11/25 | 908.96 | +2.03 |
2022/11/22 | 906.93 | +0.87 |
2022/11/21 | 906.06 | +1.44 |
2022/11/18 | 904.62 | -1.73 |
2022/11/16 | 906.35 | +1.73 |
2022/11/15 | 904.62 | -5.79 |
2022/11/14 | 910.41 | +0.29 |
2022/11/11 | 910.12 | -1.45 |
2022/11/10 | 911.57 | +3.19 |
2022/11/08 | 908.38 | +2.89 |
2022/11/07 | 905.49 | -1.47 |
2022/11/04 | 906.96 | -4.63 |
2022/11/03 | 911.59 | -7.53 |
2022/11/01 | 919.12 | -1.45 |
2022/10/31 | 920.57 | -2.02 |
2022/10/28 | 922.59 | -2.61 |
2022/10/26 | 925.20 | -3.19 |
202210/22 | 928.39 | 0 |
2022/10/21 | 928.10 | -2.89 |
2022/10/20 | 930.99 | -1.74 |
2022/10/19 | 932.73 | -6.08 |
2022/10/18 | 938.81 | -0.29 |
2022/10/17 | 939.10 | -2.03 |
2022/10/14 | 941.13 | -3.18 |
2022/10/13 | 944.31 | -1.16 |
2022/10/12 | 945.47 | +1.16 |
2022/10/11 | 944.31 | 0 |
2022/10/07 | 944.31 | -2.03 |
2022/10/06 | 946.34 | 0 |
2022/10/05 | 946.34 | +1.71 |
2022/10/04 | 944.63 | +1.74 |
2022/10/03 | 942.89 | +3.19 |
2022/09/30 | 939.70 | -1.45 |
2022/09/29 | 941.15 | +0.29 |
2022/09/28 | 940.86 | 0 |
2022/09/27 | 940.86 | -2.61 |
2022/09/26 | 943.47 | -3.76 |
2022/09/23 | 947.23 | -2.9 |
2022/09/22 | 950.13 | -2.03 |
2022/09/21 | 952.16 | -1.16 |
2022/09/20 | 953.32 | -4.63 |
2022/09/19 | 957.95 | -2.9 |
各国毎の金ETF現物保有量合計( 10月 31日時点)
国名 | 現物保有量(トン) | 前月末比(トン) |
---|---|---|
アメリカ | 1669.61 | -38.80 |
カナダ | 69.70 | -1.20 |
イギリス | 727.88 | -12.61 |
ドイツ | 411.2 | -1.99 |
スイス | 336.08 | -1.31 |
フランス | 74.99 | 0.30 |
イタリア | 6.02 | 0.41 |
アイルランド | 12.32 | 1.04 |
リヒテンシュタイン | 0.67 | 0.01 |
中国 | 52.30 | -5.68 |
インド | 39.21 | 0.68 |
日本 | 23.92 | 0.19 |
香港 | 3.84 | -0.01 |
マレーシア | 0.21 | 0.00 |
オーストラリア | 43.18 | 0.08 |
南アフリカ | 16.90 | -0.67 |
トルコ | 1.07 | 0.09 |
サウジアラビア | 0.33 | 0.00 |
合計 | 3489.48 | -58.95 |