銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 19 日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 8 | 13 | 3 | 4 | 17 | 25 | 32 | |||
B | 21 | 6 | 14 | 15 | 27 | 24 | 32 | ||||
白金 | T | 23 | 20 | 2 | 3 | 21 | 25 | 30 | |||
B | 5 | 18 | 21 | 22 | 26 | 34 | 26 | ||||
原油 | T | 20 | 20 | 9 | 10 | 21 | 32 | 20 | |||
B | 9 | 17 | 7 | 8 | 20 | 35 | 25 | ||||
ゴム | T | 22 | 7 | 9 | 10 | 27 | 24 | 26 | |||
B | 15 | 17 | 34 | 35 | 35 | 29 | 17 | ||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 19 日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 17 | 15 | 12 | 13 | 23 | 24 | 25 | |||
B | 28 | 8 | 15 | 16 | 26 | 27 | 25 | ||||
EURJPY | T | 8 | 8 | 13 | 14 | 24 | 25 | 22 | |||
B | 3 | 16 | 21 | 22 | 25 | 32 | 25 | ||||
GBPJPY | T | 9 | 21 | 19 | 20 | 25 | 39 | 27 | |||
B | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 30 | 35 | ||||
AUDJPY | T | 11 | 21 | 17 | 18 | 18 | 19 | 27 | |||
B | 3 | 18 | 21 | 22 | 24 | 33 | 26 | ||||
ZARJPY | T | 7 | 21 | 11 | 12 | 21 | 26 | 22 | |||
B | 28 | 17 | 21 | 22 | 26 | 24 | 27 | ||||
MXNJPY | T | 6 | 19 | 12 | 13 | 22 | 18 | 32 | |||
B | 20 | 17 | 21 | 22 | 26 | 21 | 21 | ||||
NKYJPY | T | 22 | 7 | 5 | 6 | 22 | 29 | 18 | |||
B | 11 | 18 | 7 | 8 | 18 | 32 | 24 | ||||
DJIJPY | T | 11 | 19 | 4 | 5 | 20 | 35 | 30 | |||
B | 5 | 18 | 20 | 21 | 17 | 33 | 27 | ||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。