↓応援クリック宜しくお願い致します。
<金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第3週 | H:6,695 L:6,271 | 5,997 | ▲3,860 | ▲3,059 | ▲2 |
6月第4週 | H:6,392 L:6,237 | 2,589 | ▲1,276 | ▲2,278 | 836 |
6月第5週 | H:6,451 L:6,228 | ▲3,127 | ▲1,600 | 5,493 | ▲480 |
7月第1週 | H:6,451 L:6,326 | 942 | ▲285 | ▲337 | 203 |
直近4週 | H:6,695 L:6,228 | ↑6,401 | ↓7,021 | ↓181 | ↑557 |
<白金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第3週 | H:4,148 L:3,720 | 2,610 | ▲996 | ▲991 | 97 |
6月第4週 | H:3,917 L:3,617 | ▲3,067 | 1,510 | 751 | ▲228 |
6月第5週 | H:3,970 L:3,750 | ▲398 | 577 | 517 | ▲1,064 |
7月第1週 | H:3,970 L:3,750 | 1,900 | ▲1,057 | ▲672 | 263 |
直近4週 | H:4,157 L:3,617 | ↑1,045 | ↑39 | ↑395 | ↓932 |
↓応援クリック宜しくお願い致します。