銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 12 日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 7 | 12 | 4 | 5 | 6 | 17 | 25 | 32 | ||
B | 20 | 5 | 9 | 10 | 11 | 27 | 24 | 32 | |||
白金 | T | 22 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 25 | 30 | ||
B | 4 | 17 | 16 | 17 | 18 | 26 | 34 | 26 | |||
原油 | T | 19 | 19 | 4 | 5 | 6 | 21 | 32 | 20 | ||
B | 8 | 16 | 2 | 3 | 4 | 20 | 35 | 25 | |||
ゴム | T | 21 | 6 | 4 | 5 | 6 | 27 | 24 | 26 | ||
B | 14 | 16 | 29 | 30 | 31 | 35 | 29 | 17 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 12 日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 16 | 14 | 7 | 8 | 9 | 23 | 24 | 25 | ||
B | 27 | 7 | 10 | 11 | 12 | 26 | 27 | 25 | |||
EURJPY | T | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 24 | 25 | 22 | ||
B | 2 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 32 | 25 | |||
GBPJPY | T | 8 | 20 | 14 | 15 | 16 | 25 | 39 | 27 | ||
B | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 30 | 35 | |||
AUDJPY | T | 10 | 20 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 27 | ||
B | 2 | 17 | 16 | 17 | 18 | 24 | 33 | 26 | |||
ZARJPY | T | 6 | 20 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | 22 | ||
B | 27 | 16 | 16 | 17 | 18 | 26 | 24 | 27 | |||
MXNJPY | T | 5 | 18 | 7 | 8 | 9 | 22 | 18 | 32 | ||
B | 19 | 16 | 16 | 17 | 18 | 26 | 21 | 21 | |||
NKYJPY | T | 21 | 6 | 20 | 21 | 2 | 22 | 29 | 18 | ||
B | 10 | 17 | 2 | 3 | 4 | 18 | 32 | 24 | |||
DJIJPY | T | 10 | 18 | 6 | 7 | 8 | 20 | 35 | 30 | ||
B | 4 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 33 | 27 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。