銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 5 日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 6 | 12 | 24 | 25 | 26 | 17 | 25 | 32 | ||
B | 19 | 5 | 4 | 5 | 6 | 27 | 24 | 32 | |||
白金 | T | 21 | 19 | 15 | 16 | 17 | 21 | 25 | 30 | ||
B | 3 | 17 | 11 | 12 | 13 | 26 | 34 | 26 | |||
原油 | T | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 21 | 32 | 20 | ||
B | 7 | 16 | 12 | 13 | 14 | 20 | 35 | 25 | |||
ゴム | T | 20 | 6 | 22 | 23 | 24 | 27 | 24 | 26 | ||
B | 13 | 16 | 24 | 25 | 26 | 37 | 29 | 17 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 5 日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 15 | 14 | 22 | 3 | 4 | 23 | 24 | 25 | ||
B | 26 | 7 | 4 | 5 | 6 | 26 | 27 | 25 | |||
EURJPY | T | 6 | 19 | 3 | 4 | 5 | 24 | 25 | 22 | ||
B | 2 | 15 | 11 | 12 | 13 | 25 | 32 | 25 | |||
GBPJPY | T | 7 | 20 | 9 | 10 | 11 | 25 | 39 | 27 | ||
B | 15 | 17 | 11 | 12 | 13 | 20 | 30 | 35 | |||
AUDJPY | T | 8 | 20 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 27 | ||
B | 2 | 17 | 11 | 12 | 13 | 24 | 33 | 26 | |||
ZARJPY | T | 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 26 | 22 | ||
B | 2 | 16 | 11 | 12 | 13 | 26 | 24 | 27 | |||
MXNJPY | T | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 32 | ||
B | 17 | 16 | 11 | 12 | 13 | 26 | 21 | 21 | |||
NKYJPY | T | 20 | 6 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 18 | ||
B | 9 | 17 | 11 | 12 | 13 | 18 | 32 | 24 | |||
DJIJPY | T | 9 | 18 | 25 | 2 | 3 | 20 | 35 | 30 | ||
B | 2 | 17 | 11 | 12 | 13 | 17 | 33 | 27 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。