↓応援クリック宜しくお願い致します。
<金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第1週 | H:6,742 L:6,581 | 1,220 | ▲148 | ▲2,278 | 836 |
6月第2週 | H:6,695 L:6,597 | ▲1,074 | 1,570 | 298 | 34 |
6月第3週 | H:6,695 L:6,271 | 5,997 | ▲3,860 | ▲3,059 | ▲2 |
6月第4週 | H:6,392 L:6,237 | 2,589 | ▲1,276 | ▲2,278 | 836 |
直近4週 | H:6,742 L:6,237 | ↑8,732 | ↓3,714 | ↓7,317 | ↑1,704 |
<白金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第1週 | H:4,261 L:4,087 | 1,268 | ▲876 | ▲558 | 183 |
6月第2週 | H:4,157 L:3,982 | ▲881 | 579 | 476 | ▲397 |
6月第3週 | H:4,148 L:3,720 | 2,610 | ▲996 | ▲991 | 97 |
6月第4週 | H:3,917 L:3,617 | ▲3,067 | 1,510 | 751 | ▲228 |
直近4週 | H:4,261 L:3,617 | ↓70 | ↑217 | ↓322 | ↓345 |
↓応援クリック宜しくお願い致します。