銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 14 日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 2 | 11 | 9 | 10 | 11 | 17 | 25 | 32 | ||
B | 15 | 4 | 15 | 16 | 17 | 30 | 24 | 32 | |||
白金 | T | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 21 | 25 | 30 | ||
B | 32 | 16 | 15 | 16 | 17 | 28 | 34 | 26 | |||
原油 | T | 14 | 18 | 23 | 24 | 25 | 21 | 32 | 20 | ||
B | 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 35 | 25 | |||
ゴム | T | 16 | 5 | 7 | 8 | 9 | 27 | 24 | 26 | ||
B | 9 | 15 | 9 | 10 | 11 | 37 | 29 | 17 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 14 日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 12 | 13 | 8 | 9 | 10 | 22 | 24 | 25 | ||
B | 24 | 13 | 15 | 16 | 17 | 26 | 27 | 25 | |||
EURJPY | T | 3 | 18 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 22 | ||
B | 34 | 14 | 16 | 17 | 18 | 25 | 32 | 25 | |||
GBPJPY | T | 4 | 19 | 13 | 14 | 15 | 25 | 39 | 27 | ||
B | 13 | 16 | 3 | 4 | 5 | 20 | 30 | 35 | |||
AUDJPY | T | 6 | 19 | 9 | 10 | 11 | 18 | 19 | 27 | ||
B | 4 | 15 | 16 | 17 | 18 | 24 | 32 | 26 | |||
ZARJPY | T | 2 | 19 | 6 | 7 | 8 | 21 | 26 | 22 | ||
B | 23 | 15 | 30 | 31 | 2 | 26 | 25 | 27 | |||
MXNJPY | T | 2 | 17 | 4 | 5 | 6 | 22 | 20 | 32 | ||
B | 14 | 15 | 17 | 18 | 2 | 26 | 31 | 21 | |||
NKYJPY | T | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 23 | 32 | 18 | ||
B | 6 | 16 | 4 | 5 | 6 | 27 | 35 | 24 | |||
DJIJPY | T | 6 | 17 | 10 | 11 | 12 | 20 | 35 | 30 | ||
B | 34 | 16 | 8 | 9 | 10 | 19 | 33 | 27 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。