銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 22 | 11 | 15 | 16 | 17 | 2 | 17 | 25 | 32 | |
B | 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 30 | 24 | 32 | ||
白金 | T | 16 | 18 | 15 | 16 | 17 | 2 | 21 | 25 | 30 | |
B | 2 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 28 | 34 | 26 | ||
原油 | T | 13 | 18 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 32 | 20 | |
B | 2 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 35 | 25 | ||
ゴム | T | 15 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 27 | 24 | 26 | |
B | 12 | 15 | 30 | 31 | 32 | 2 | 37 | 29 | 17 | ||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 10 | 13 | 21 | 3 | 4 | 5 | 22 | 24 | 25 | |
B | 22 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 27 | 25 | ||
EURJPY | T | 3 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 | 22 | |
B | 32 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 25 | 32 | 25 | ||
GBPJPY | T | 9 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 35 | 27 | |
B | 11 | 16 | 9 | 10 | 11 | 12 | 20 | 30 | 35 | ||
AUDJPY | T | 4 | 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 18 | 19 | 27 | |
B | 2 | 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 32 | 26 | ||
ZARJPY | T | 24 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 26 | 22 | |
B | 21 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 25 | 27 | ||
MXNJPY | T | 4 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 22 | 20 | 32 | |
B | 13 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 26 | 31 | 21 | ||
NKYJPY | T | 15 | 5 | 16 | 17 | 4 | 5 | 23 | 32 | 18 | |
B | 4 | 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 27 | 35 | 24 | ||
DJIJPY | T | 4 | 17 | 16 | 17 | 2 | 3 | 20 | 35 | 30 | |
B | 32 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 33 | 27 | ||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ