銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 日平 | 週平 | 月平 |
金先物 | T | 21 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 25 | 32 |
B | 13 | 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3 | 24 | 32 | |
白金 | T | 15 | 17 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 25 | 30 |
B | 30 | 15 | 25 | 26 | 2 | 3 | 4 | 28 | 34 | 26 | |
原油 | T | 12 | 17 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 21 | 32 | 20 |
B | 30 | 14 | 16 | 2 | 3 | 4 | 5 | 20 | 35 | 25 | |
ゴム | T | 14 | 4 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 27 | 24 | 26 |
B | 11 | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 37 | 29 | 17 | |
USDJPY | T | 9 | 5 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 |
B | 21 | 12 | 22 | 23 | 2 | 3 | 4 | 26 | 27 | 25 | |
EURJPY | T | 2 | 17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | 22 |
B | 31 | 13 | 22 | 23 | 3 | 4 | 5 | 25 | 32 | 25 | |
GBPJPY | T | 8 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 30 | 35 | 27 |
B | 1 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 30 | 35 | |
AUDJPY | T | 3 | 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 27 |
B | 31 | 15 | 22 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24 | 32 | 26 | |
ZARJPY | T | 23 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 21 | 26 | 22 |
B | 2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 26 | 25 | 27 | |
MXNJPY | T | 3 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 22 | 20 | 32 |
B | 12 | 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 26 | 31 | 21 | |
NKYJPY | T | 14 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 23 | 32 | 18 |
B | 3 | 15 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 27 | 35 | 24 | |
DJIJPY | T | 3 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2 | 35 | 30 |
B | 31 | 15 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 19 | 33 | 27 |
※T:トップサイクル、B:ボトムサイクル