日付 | 想定シナリオ | トレードアクションアイデア |
---|---|---|
4/24(木) | 小規模な押し目形成 or 反発スタート? →金価格がサポートに乗るなら、再上昇の兆し。 | 軽めに押し目買い検討。 ただし逆指値は浅めに(急落警戒)。 |
4/28(月) | 冥王星逆行開始直前=ボラティリティ拡大警戒日! 急騰・急落どちらもあり。特に金ETFに注意。 | 方向性を無理に決めず、 急変動を逆張りしない。 上下ブレイクの直後を狙う。 |
4/30(火)〜5/1(水) | 水星逆行終了 → 流れがはっきりしてくる。 チャートパターンが素直に機能しやすい。 | トレンドフォロー型でエントリー。 移動平均線・MACD・ボリンジャー中心に判断。 |
5/5(月・祝) | 牡牛座新月=新しい価格帯へ移行する可能性大。 金価格のレンジブレイクに警戒。 | 「新しい高値・安値更新」に素直に乗る。 押し目買い・戻り売りを小さく入れる戦略◎。 |
5/7(水) | 太陽-天王星コンジャンクション=突発変動日 →地政学リスクやニュース爆弾に要注意。 | 損切り幅をタイトに設定。 ポジションを極力軽めに調整。 |
5/9(金) | 小さな変化日だが、第2週末というタイミングも重なり、 週末要因による利益確定売りの可能性。 | 週末リスク回避のため、 ポジション整理・一部利益確定を検討。 |

返信がありません