↓応援クリック宜しくお願い致します。
<金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第2週 | H:6,695 L:6,597 | ▲1,074 | 1,570 | 298 | 34 |
6月第3週 | H:6,695 L:6,271 | 5,997 | ▲3,860 | ▲3,059 | ▲2 |
6月第4週 | H:6,392 L:6,237 | 2,589 | ▲1,276 | ▲2,278 | 836 |
6月第5週 | H:6,451 L:6,228 | ▲3,127 | ▲1,600 | 5,493 | ▲480 |
直近4週 | H:6,695 L:6,228 | ↑4,385 | ↓5,166 | ↑454 | ↑388 |
<白金標準先物>
日付 | 価格 | 個人 | 海外投資家 | 事業法人 | 金融機関 |
6月第2週 | H:4,157 L:3,982 | ▲881 | 579 | 476 | ▲397 |
6月第3週 | H:4,148 L:3,720 | 2,610 | ▲996 | ▲991 | 97 |
6月第4週 | H:3,917 L:3,617 | ▲3,067 | 1,510 | 751 | ▲228 |
6月第5週 | H:3,970 L:3,750 | ▲398 | 577 | 517 | ▲1,064 |
直近4週 | H:4,157 L:3,617 | ↓1,736 | ↑1,670 | ↑753 | ↓1,592 |
↓応援クリック宜しくお願い致します。