銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 28 日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 5 | 11 | 3 | 4 | 17 | 25 | 32 | |||
B | 18 | 4 | 6 | 7 | 30 | 24 | 32 | ||||
白金 | T | 20 | 18 | 10 | 11 | 21 | 25 | 30 | |||
B | 2 | 16 | 6 | 7 | 26 | 34 | 26 | ||||
原油 | T | 17 | 18 | 9 | 10 | 21 | 32 | 20 | |||
B | 6 | 15 | 7 | 8 | 20 | 35 | 25 | ||||
ゴム | T | 2 | 5 | 17 | 18 | 27 | 24 | 26 | |||
B | 12 | 15 | 19 | 20 | 37 | 29 | 17 | ||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 28 日 | 29日 | 30日 | 1日 | 2日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 14 | 13 | 18 | 19 | 23 | 24 | 25 | |||
B | 26 | 13 | 25 | 26 | 26 | 27 | 25 | ||||
EURJPY | T | 5 | 18 | 20 | 21 | 24 | 25 | 22 | |||
B | 2 | 14 | 6 | 7 | 25 | 32 | 25 | ||||
GBPJPY | T | 6 | 19 | 4 | 5 | 25 | 39 | 27 | |||
B | 15 | 16 | 6 | 7 | 20 | 30 | 35 | ||||
AUDJPY | T | 8 | 19 | 2 | 3 | 18 | 19 | 27 | |||
B | 15 | 15 | 6 | 7 | 24 | 32 | 26 | ||||
ZARJPY | T | 4 | 19 | 16 | 17 | 21 | 26 | 22 | |||
B | 2 | 15 | 6 | 7 | 26 | 24 | 27 | ||||
MXNJPY | T | 24 | 17 | 14 | 15 | 22 | 20 | 32 | |||
B | 17 | 15 | 6 | 7 | 26 | 21 | 21 | ||||
NKYJPY | T | 19 | 5 | 10 | 11 | 22 | 32 | 18 | |||
B | 8 | 16 | 6 | 7 | 18 | 32 | 24 | ||||
DJIJPY | T | 8 | 17 | 20 | 21 | 20 | 35 | 30 | |||
B | 2 | 16 | 6 | 7 | 17 | 33 | 27 | ||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 28日 | 29日 | 30日 | 2日 | 3日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。