銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 21 日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 4 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 25 | 32 | ||
B | 17 | 4 | 20 | 21 | 22 | 30 | 24 | 32 | |||
白金 | T | 19 | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | 30 | ||
B | 34 | 16 | 20 | 2 | 3 | 26 | 34 | 26 | |||
原油 | T | 16 | 18 | 4 | 5 | 6 | 21 | 32 | 20 | ||
B | 5 | 15 | 20 | 3 | 4 | 20 | 35 | 25 | |||
ゴム | T | 18 | 5 | 12 | 13 | 14 | 27 | 24 | 26 | ||
B | 11 | 15 | 14 | 15 | 16 | 37 | 29 | 17 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 21 日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 23 | 24 | 25 | ||
B | 25 | 13 | 20 | 21 | 22 | 26 | 27 | 25 | |||
EURJPY | T | 4 | 18 | 15 | 16 | 17 | 24 | 25 | 22 | ||
B | 35 | 14 | 21 | 2 | 3 | 25 | 32 | 25 | |||
GBPJPY | T | 5 | 19 | 17 | 18 | 19 | 25 | 39 | 27 | ||
B | 14 | 16 | 24 | 2 | 3 | 20 | 30 | 35 | |||
AUDJPY | T | 7 | 19 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 27 | ||
B | 5 | 15 | 21 | 2 | 3 | 24 | 32 | 26 | |||
ZARJPY | T | 3 | 19 | 11 | 12 | 13 | 21 | 26 | 22 | ||
B | 24 | 15 | 35 | 2 | 3 | 26 | 24 | 27 | |||
MXNJPY | T | 3 | 17 | 9 | 10 | 11 | 22 | 20 | 32 | ||
B | 16 | 15 | 22 | 2 | 3 | 26 | 21 | 21 | |||
NKYJPY | T | 18 | 5 | 5 | 6 | 7 | 22 | 32 | 18 | ||
B | 7 | 16 | 9 | 10 | 11 | 18 | 32 | 24 | |||
DJIJPY | T | 7 | 17 | 15 | 16 | 17 | 20 | 35 | 30 | ||
B | 35 | 16 | 28 | 2 | 3 | 17 | 33 | 27 | |||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。