銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 7 日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 2 | 11 | 4 | 5 | 6 | 7 | 17 | 25 | 32 | |
B | 15 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 24 | 32 | ||
白金 | T | 17 | 18 | 4 | 5 | 6 | 7 | 21 | 25 | 30 | |
B | 32 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 28 | 34 | 26 | ||
原油 | T | 14 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 32 | 20 | |
B | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 20 | 35 | 25 | ||
ゴム | T | 16 | 5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 24 | 26 | |
B | 9 | 15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 37 | 29 | 17 | ||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 7 日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 11 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 22 | 24 | 25 | |
B | 23 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 26 | 27 | 25 | ||
EURJPY | T | 2 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 24 | 25 | 22 | |
B | 33 | 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | 32 | 25 | ||
GBPJPY | T | 3 | 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 25 | 39 | 27 | |
B | 12 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 30 | 35 | ||
AUDJPY | T | 5 | 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 18 | 19 | 27 | |
B | 3 | 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 24 | 32 | 26 | ||
ZARJPY | T | 25 | 19 | 19 | 2 | 3 | 4 | 21 | 26 | 22 | |
B | 22 | 15 | 25 | 26 | 27 | 28 | 26 | 25 | 27 | ||
MXNJPY | T | 5 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 20 | 32 | |
B | 13 | 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 26 | 31 | 21 | ||
NKYJPY | T | 17 | 5 | 21 | 2 | 3 | 4 | 23 | 32 | 18 | |
B | 5 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 35 | 24 | ||
DJIJPY | T | 5 | 17 | 5 | 6 | 7 | 8 | 20 | 35 | 30 | |
B | 33 | 16 | 18 | 19 | 20 | 6 | 19 | 33 | 27 | ||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル
※ 相場変動によりカウント数は見直される場合があります。
当方の独自サイクル分析についてはYouTubeチャンネルをご参照ください。
https://www.youtube.com/channel/UCHWkfo6Kafa-5lBm4ens5lQ
ランキングの応援click! よろしくお願いします。