銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
金先物 | T | 22 | 11 | 15 | 17 | 25 | 32 | ||||
B | 14 | 4 | 30 | 30 | 24 | 32 | |||||
白金 | T | 16 | 18 | 15 | 21 | 25 | 30 | ||||
B | 2 | 15 | 5 | 28 | 34 | 26 | |||||
原油 | T | 13 | 18 | 13 | 21 | 32 | 20 | ||||
B | 2 | 15 | 6 | 20 | 35 | 25 | |||||
ゴム | T | 15 | 5 | 17 | 27 | 24 | 26 | ||||
B | 12 | 15 | 30 | 37 | 29 | 17 | |||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
USDJPY | T | 10 | 13 | 21 | 22 | 24 | 25 | ||||
B | 22 | 13 | 5 | 26 | 27 | 25 | |||||
EURJPY | T | 3 | 18 | 9 | 24 | 25 | 22 | ||||
B | 32 | 14 | 6 | 25 | 32 | 25 | |||||
GBPJPY | T | 9 | 19 | 10 | 30 | 35 | 27 | ||||
B | 11 | 16 | 9 | 20 | 30 | 35 | |||||
AUDJPY | T | 4 | 19 | 16 | 18 | 19 | 27 | ||||
B | 2 | 15 | 6 | 24 | 32 | 26 | |||||
ZARJPY | T | 24 | 19 | 14 | 21 | 26 | 22 | ||||
B | 21 | 15 | 20 | 26 | 25 | 27 | |||||
MXNJPY | T | 4 | 17 | 12 | 22 | 20 | 32 | ||||
B | 13 | 15 | 7 | 26 | 31 | 21 | |||||
NKYJPY | T | 15 | 5 | 16 | 23 | 32 | 18 | ||||
B | 4 | 16 | 12 | 27 | 35 | 24 | |||||
DJIJPY | T | 4 | 17 | 16 | 20 | 35 | 30 | ||||
B | 32 | 16 | 13 | 19 | 33 | 27 | |||||
銘柄 | 周期 | 週間 | 月間 | 31日 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 日足 | 週足 | 月足 |
※ T:トップサイクル、B:ボトムサイクル
※ 日平:日足平均サイクル、週平:週足平均サイクル、月平:月足平均サイクル